Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023
| NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | 512.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.692,60 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 822.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| AGNA ANTONIA DE SOUSA RODRIGUES | 757.***.***-** | CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGICA | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 2.800,00 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | 608.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.124,80 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | 819.***.***-** | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.797,36 |
| ALANA KELLY RIBEIRO DA SILVA | 995.***.***-** | DIGITADOR | fevereiro/2023 | SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 1.802,00 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | 685.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.515,40 |
| ALDAENIO CARVALHO SOARES | 991.***.***-** | DIRETOR(A) DIV DE APOIO ADM | fevereiro/2023 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.460,00 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | 294.***.***-** | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.535,68 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | 632.***.***-** | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.535,68 |
| ALEX ANDREY LOPES DA SILVA | 460.***.***-** | ASSESSOR DE APOIO ADM | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 2.900,00 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | 834.***.***-** | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.762,46 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | 834.***.***-** | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.762,46 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | 982.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.479,68 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | 262.***.***-** | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.806,96 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | 847.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | 847.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | 644.***.***-** | ENFERMEIRO (A) | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 2.452,50 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | 128.***.***-** | SECRETARIO (A) | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONAD | R$ 4.500,00 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | 450.***.***-** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.869,90 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | 945.***.***-** | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 4.176,63 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | 748.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | 292.***.***-** | Professor - Nivel I - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.339,22 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | 187.***.***-** | AGENTE DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.832,20 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | 764.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | 764.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | 848.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | 848.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | 105.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.812,24 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | 746.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | 972.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | 983.***.***-** | SECRETARIO (A) | fevereiro/2023 | SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 4.500,00 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | 940.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | 940.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | 403.***.***-** | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.797,36 |
| ANA DE SOUSA | 279.***.***-** | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.176,63 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | 742.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | 742.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | 210.***.***-** | AGENTE DE ENDEMIAS | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 2.864,40 |
| ANA LINA DE OLIVEIRA PEREIRA | 400.***.***-** | ASSESSOR JURIDICO | fevereiro/2023 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.500,00 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | 460.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | 319.***.***-** | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.176,63 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | 903.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | 941.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.692,60 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | 769.***.***-** | Professor - Nivel Especial - A | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.609,49 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | 396.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | 396.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.513,16 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | 147.***.***-** | Professor - Nivel I - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.011,98 |
| ANA MARIA LIMA | 271.***.***-** | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 4.176,63 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | 940.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | 940.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | 450.***.***-** | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.762,46 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | 733.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | 757.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | 757.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ANA RITA MACHADO DE OLIVEIRA | 251.***.***-** | PENSIONISTA | fevereiro/2023 | PENSIONISTAS | R$ 1.302,00 |
| ANA RITA SILVA | 167.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.687,32 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | 303.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | 564.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | 122.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.692,60 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | 106.***.***-** | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUN DE CULT, IGUALDADE RACIAL, ESP LAZER TURISMO | R$ 3.500,00 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | 892.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 8.039,54 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | 851.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 7.875,92 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | 295.***.***-** | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.535,68 |
| ANDREI FURTADO ALVES | 458.***.***-** | ASSESSOR JURIDICO | fevereiro/2023 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.500,00 |
| ANISIA SILVA NETA DE CARVALHO | 908.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL INATIVOS | R$ 1.887,90 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | 782.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.692,60 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | 279.***.***-** | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.176,63 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | 438.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 6.138,86 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | 438.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.513,16 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | 396.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 5.513,16 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | 823.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA�AO E FINANCAS - CONCURSADOS | R$ 2.213,40 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | 782.***.***-** | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.762,46 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | 782.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | 814.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 8.926,04 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | 727.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | 727.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.513,16 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | 279.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.757,70 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | 731.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.757,70 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | 524.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.806,96 |
| ANTONIA LUCIANA PINHEIRO | 335.***.***-** | DIRETOR DIVISAO APOIO ADMINIST | fevereiro/2023 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.900,00 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | 929.***.***-** | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.862,92 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | 626.***.***-** | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.926,08 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | 948.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.385,20 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 777.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.497,30 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | 279.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.953,00 |
| ANTONIA SEREJO DOS SANTOS | 179.***.***-** | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 4.176,63 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | 279.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 9.372,37 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | 126.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.513,16 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | 838.***.***-** | AGENTE DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 2.103,30 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | 828.***.***-** | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.926,08 |
| ANTONIO ALBERTO DA SILVA | 307.***.***-** | GERENTE ADMINISTRATIVO E FINAN | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 1.802,00 |
| ANTONIO ALEXANDRE VIANA DE FRANCA | 851.***.***-** | DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | fevereiro/2023 | SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 2.500,00 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | 475.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | 726.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.497,30 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | 475.***.***-** | AGENTE DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.627,50 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | 841.***.***-** | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.762,46 |
| ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA COSTA | 735.***.***-** | ASSESSOR DE GABINETE | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 3.178,00 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | 921.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | 751.***.***-** | VIGIA | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 2.077,10 |
| ANTONIO EUNICIO GALVAO FILHO | 366.***.***-** | DIRETOR DIVISAO APOIO ADMINIST | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 2.900,00 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | 470.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 7.875,92 |
| ANTONIO FELIPE GOMES NETO | 794.***.***-** | COORD DE PROG SOCIAIS | fevereiro/2023 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.952,00 |
| ANTONIO FILIPE ALVES GALVAO | 516.***.***-** | ASSESSOR (A) | fevereiro/2023 | ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS E A��ES ESTRAT | R$ 3.500,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | 327.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 2.213,40 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | 928.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.124,80 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | 250.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ANTONIO FRANCISCO MARQUES DA SILVA | 160.***.***-** | COORDENACAO DE OBRAS | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 1.952,00 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 979.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 2.213,40 |
| ANTONIO FREITAS COSTA MOUR�O | 206.***.***-** | ASSESSOR DE APOIO ADM | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 2.500,00 |
| ANTONIO GOMES DA SILVA | 433.***.***-** | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 3.500,00 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | 859.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | 859.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | 451.***.***-** | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | fevereiro/2023 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.500,00 |
| ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA | 476.***.***-** | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA�AO E FINANCAS - CONCURSADOS | R$ 1.682,04 |
| ANTONIO LISBOA SILVA LIMA | 287.***.***-** | COORD DE MAN EQUP E MAQUINAS | fevereiro/2023 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 1.952,00 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | 746.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.562,40 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | 746.***.***-** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.562,40 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | 822.***.***-** | VIGIA | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 2.213,40 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 475.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 821.***.***-** | CHEFE DO SETOR DE SANEA BASICO | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 3.178,00 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | 875.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.000,61 |
| Antonio Vinael Carmo de Sousa | 289.***.***-** | DIGITADOR | fevereiro/2023 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.802,00 |
| ANTONIO WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | 628.***.***-** | DIRETOR DE DIV DE COM E JORNAL | fevereiro/2023 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.178,00 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | 705.***.***-** | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.250,61 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | 705.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.255,00 |
| ARIADINA MARQUES DA SILVA | 190.***.***-** | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 3.500,00 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | 498.***.***-** | FISCAL SANITARIO | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 2.148,30 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | 930.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.385,20 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | 258.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.124,80 |
| AURICELIA MARQUES CARDOSO | 765.***.***-** | TECNICO EM INFORMACAO | fevereiro/2023 | SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 1.952,00 |
| BARBARA DA SILVA BARBOSA | 560.***.***-** | GUARDA MUNICIPAL | fevereiro/2023 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 2.460,78 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | 406.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.513,16 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | 985.***.***-** | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 8.664,66 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | 309.***.***-** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 3.515,40 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | 450.***.***-** | A. O. S. D. | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.692,60 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | 475.***.***-** | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2023 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.513,16 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | 471.***.***-** | GUARDA MUNICIPAL | fevereiro/2023 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 4.108,80 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | 515.***.***-** | AGENTE DE SAUDE | fevereiro/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.562,40 |
