Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 06:30:01 | EMP14375 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2022 | Ver |
| 25/01/2026 23:24:00 | OBR14190 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 26/01/2026 21:48:02 | EMP14355 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
| 26/01/2026 21:48:22 | CVN14364 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | DA14666 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | STG14667 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | TCZ14668 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | SA14669 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | ESIC14670 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | ESIC14671 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | RDR14672 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 28/01/2026 23:34:34 | EDU14874 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | DA14103 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 19/01/2026 06:30:01 | CVN14010 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 19/01/2026 06:30:01 | CVN14026 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | STG14104 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | TCZ14099 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | SA14109 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14110 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14100 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | RDR14111 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14942 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14943 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 16/01/2026 06:30:01 | OBR13918 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 16/01/2026 06:30:01 | OBR13919 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 16/01/2026 06:30:01 | OBR13920 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 16/01/2026 06:30:01 | OBR13921 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 16/01/2026 06:30:01 | CVN13956 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | DA14121 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | DA14122 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | DA14123 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | STG14124 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | STG14125 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | STG14126 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | SA14127 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | SA14128 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | SA14129 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | TCZ14108 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | TCZ14113 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | TCZ14114 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14130 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14131 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14132 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14133 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14134 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | ESIC14135 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | RDR14136 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | RDR14137 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 22/01/2026 06:30:01 | RDR14138 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
