Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | DA9121 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 21/10/2025 | CVN9044 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 21/10/2025 | CVN9050 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 24/10/2025 | STG9114 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 24/10/2025 | TCZ9113 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 24/10/2025 | SA9109 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9105 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9101 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 24/10/2025 | RDR9097 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 22/10/2025 | EDU9076 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9621 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9622 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9623 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8918 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8919 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8920 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8921 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 18/10/2025 | CVN8956 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 24/10/2025 | DA9120 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 24/10/2025 | DA9119 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 24/10/2025 | DA9118 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 24/10/2025 | STG9116 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 24/10/2025 | STG9115 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 24/10/2025 | STG9117 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 24/10/2025 | SA9108 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 24/10/2025 | SA9107 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 24/10/2025 | SA9106 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 24/10/2025 | TCZ9112 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 24/10/2025 | TCZ9111 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 24/10/2025 | TCZ9110 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9104 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9103 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9102 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9100 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9099 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 24/10/2025 | ESIC9098 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 24/10/2025 | RDR9096 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 24/10/2025 | RDR9095 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 24/10/2025 | RDR9094 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
