Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 06:30:02 | RDR34260 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | RDR34259 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | RDR34258 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34257 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34256 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34255 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34254 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34253 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34252 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | TCZ34236 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | TCZ34235 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | TCZ34230 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | SA34251 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | SA34250 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | SA34249 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | STG34248 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | STG34247 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | STG34246 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | DA34245 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | DA34244 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | DA34243 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CVN34058 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR34037 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR34036 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR34035 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR34034 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | CVN33821 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | CVN33820 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | RDR34233 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34222 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | ESIC34232 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | SA34231 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | TCZ34221 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | STG34226 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | CVN34133 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | CVN34122 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 19/09/2026 06:30:02 | DA34225 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | JDC33883 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | CTT33881 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2023 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | CTT33880 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2024 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | PCA33878 | Plano de Contratações Anual (PCA) | Ausência do Plano de Contratações Anual (PCA) - 2026 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | LCT33861 | Licitação | Licitação - Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | LCT33877 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | LCT33876 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | EDU33400 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | RDG33918 | Relatórios de Gestão | Ausência de Relatório de Gestão - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | PDC33743 | Prestação de Contas (Balanço Geral) | Ausência de Balanços Gerais (Prestação de Contas) - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | SUD33742 | Saúde | Ausência do Relatório de Gestão de Saúde (RAG) - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | DES33734 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | RCH33733 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | RCH33729 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2023 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | DES33728 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | DES33727 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | RES33726 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | CPS34194 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | CPS34193 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | CPS34192 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | CPS34191 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | CPS34190 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | CPS34189 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | CPS34188 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 17/09/2026 06:30:01 | AN34184 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2024 | Ver |
| 17/09/2026 06:30:01 | PRR34182 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 17/09/2026 06:30:01 | PRR34181 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 17/09/2026 06:30:01 | PRR34180 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32964 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32961 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32960 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32959 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | EDU33533 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | RDR33361 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33256 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33360 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | SA33359 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | TCZ33251 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | STG33356 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | DA33355 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 07/09/2026 06:30:01 | OBR32977 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
