Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
10/07/2026 ATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRAL DE ARMAZ E DIST DE IMUNOBIOLOGICO E FARMACIA BASICA | 41.6 KB | VER | |
| CENTRO ATENDIMENTO AO COVID 19 DE BURITI | 41.6 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BURITI | 41.6 KB | VER | |
| HOSPITAL DO TRABALHADOR BURITIENSE | 41.6 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNCIPAL BENEDITO MACHADO | 41.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE BARRA NOVA | 41.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE CAJUEIRO | 41.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE QUEBRA COCO | 41.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE RIO PRETO | 41.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE SANTA CRUZ | 41.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE SAO JOSE | 41.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE SAQUINHO | 41.6 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 41.6 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI | 41.6 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 41.6 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 41.6 KB | VER | |
| UOM DE BURITI | 41.6 KB | VER | |
| USF ALTO DA MODERACO | 41.6 KB | VER | |
| USF BAIRRO BACURI | 41.6 KB | VER | |
| USF CENTRO | 41.6 KB | VER | |
| USF DA LARANJEIRAS | 41.6 KB | VER | |
| USF DE BACURI DO NESTOR | 41.6 KB | VER | |
| USF DE BAIXAO DO CEDRO | 41.6 KB | VER | |
| USF DE BARRO BRANCO | 41.6 KB | VER | |
| USF DE CABECEIRAS | 41.6 KB | VER | |
| USF DE MARRUAZINHO | 41.6 KB | VER | |
| USF DE MOCAMBINHO | 41.6 KB | VER | |
| USF DE VILA PITOMBEIRA | 41.6 KB | VER |
