Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 06:30:01 | CVN17244 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/02/2026 06:30:01 | CVN17112 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/02/2026 06:30:01 | CVN17111 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 18/02/2026 06:30:01 | CVN16229 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 18/02/2026 06:30:01 | CVN16213 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 25/02/2026 06:30:01 | CVN16447 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
