Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | CVN9044 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 21/10/2025 | CVN9050 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9621 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9622 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 31/10/2025 | CVN9623 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 02/11/2025 | CVN9746 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
