Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/10/2025 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRO ATENDIMENTO AO COVID 19 DE BURITI | 33.6 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BURITI | 33.6 KB | VER | |
| HOSPITAL DO TRABALHADOR BURITIENSE | 33.6 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNCIPAL BENEDITO MACHADO | 33.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE BARRA NOVA | 33.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE CAJUEIRO | 33.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE QUEBRA COCO | 33.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE RIO PRETO | 33.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE SANTA CRUZ | 33.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE SAO JOSE | 33.6 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE SAQUINHO | 33.6 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 33.6 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI | 33.6 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 33.6 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 33.6 KB | VER | |
| UOM DE BURITI | 33.6 KB | VER | |
| USF ALTO DA MODERACO | 33.6 KB | VER | |
| USF BAIRRO BACURI | 33.6 KB | VER | |
| USF CENTRO | 33.6 KB | VER | |
| USF DA LARANJEIRAS | 33.6 KB | VER | |
| USF DE BACURI DO NESTOR | 33.6 KB | VER | |
| USF DE BAIXAO DO CEDRO | 33.6 KB | VER | |
| USF DE BARRO BRANCO | 33.6 KB | VER | |
| USF DE CABECEIRAS | 33.6 KB | VER | |
| USF DE MARRUAZINHO | 33.6 KB | VER | |
| USF DE MOCAMBINHO | 33.6 KB | VER | |
| USF DE VILA PITOMBEIRA | 33.6 KB | VER |
